スタートリストは大会直前に、リザルトは開催後に公開されます。公開されると文字が青色になります。
BMXパーク
※スタートリストは大会直前に、リザルトは開催後に公開されます。公開されると文字が青色になります。
BMXパーク 予選
| 男子エリート Men Elite | 予選 Qualifying | Start List | Result |
| 女子エリート Women Elite | 予選 Qualifying | Start List | Result |
| 男子13-15 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ11-12 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ9-10 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ7-8 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
※男子エリートは予選12位以上、女子エリートは予選4位以上、その他クラスは8位以上で決勝進出。決勝は予選通過順位の下位から順に出走。
BMXパーク 決勝
| 男子エリート Men Elite | 決勝 Final | Start List | Result |
| 女子エリート Women Elite | 決勝 Final | Start List | Result |
| 男子13-15 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| 女子13-15 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| 30オーバー | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| エキスパート | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ11-12 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ9-10 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ7-8 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| ガールズ10-12 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| ガールズ7-9 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| キッズ5-6 | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
| キッズ4アンダー | 決勝 | スタートリスト | リザルト |
BMXフラットランド
※スタートリストは大会直前に、リザルトは開催後に公開されます。公開されると文字が青色になります。
BMXフラットランド 予選
| 男子エリート Men Elite | 予選 Qualifying | Start List | Result |
| 女子エリート Women Elite | 予選 Qualifying | Start List | Result |
| 30オーバー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| エキスパート | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| 男子13-15 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ10-12 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ボーイズ7-9 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ガールズハイ | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| ガールズロー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
| キッズ6アンダー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
※予選8位以上で決勝進出、決勝は予選通過順位の下位から順に出走。
