スタートリストは大会直前に、リザルトは開催後に公開されます。公開されると文字が色付きになります。
BMXフラットランド
※スタートリストは大会直前に、リザルトは開催後に公開されます。公開されると文字が色付きになります。
BMXフラットランド 予選
男子エリート | 予選 | スタートリスト | リザルト |
女子エリート | 予選 | スタートリスト | リザルト |
30オーバー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
エキスパート | 予選 | スタートリスト | リザルト |
男子13-15 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
ボーイズ10-12 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
ボーイズ7-9 | 予選 | スタートリスト | リザルト |
ガールズハイ | 予選 | スタートリスト | リザルト |
ガールズロー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
キッズ6アンダー | 予選 | スタートリスト | リザルト |
※予選8位以上(女子エリートは4位以上)で決勝進出、決勝は予選通過順位の下位から順に出走。
BMXフラットランド 決勝
Title Partner
Partners
Sponsors
Organizer
JFBF SNS
Follow me!!