7月22日から24日の3日間、横須賀市うみかぜ公園を舞台に開催したマイナビJapanCup Yokosuka。フリースタイル・パークのリザルトは次の通りです。
男子エリート
| 1 | オザワ カエデ | 82.80 |
| 2 | テラバヤシ マサキ | 77.90 |
| 3 | タカハシ アキラ | 76.80 |
| 4 | タカギ トシオ | 70.40 |
| 5 | オカダ セイメイ | 61.20 |
| 6 | オワ ハルヒコ | 60.00 |
| 7 | カミムラ タツキ | 59.00 |
| 8 | ミゾガキ ジョージ | DNS |
以下は予選順位
| 9 | イトウ スカイ | |
| 10 | カイセ コタロウ | |
| 11 | イシイ シュンヤ | |
| ヒラタ ミオン | DNS |
女子エリート
| 1 | オオイケ ミナト | 64.60 |
| 2 | ナイトウ ネネ | 54.40 |
| 3 | ハヤマ キズナ | 26.80 |
| 4 | サトウ クレア | 20.80 |
男子13-15
| 1 | マツモト ショア | 79.00 |
| 2 | イトウ アクア | 75.40 |
| 3 | シライ レオン | 71.40 |
| 4 | コモト ジョウ | 64.00 |
| 5 | オオニシ リンタロウ | 46.40 |
| 6 | オオスガ カイト | 46.00 |
| 7 | オカモト タイキ | 44.20 |
| 8 | マセ コタロウ | 32.20 |
| 9 | イトウ ユウ | 31.20 |
| オグラ ショウエイ | DNS |
| サトウ ジョウタロウ | DNS |
女子13-15
| 1 | オザワ ミハル | 71.00 |
| 2 | スギモト ミク | 43.20 |
| 3 | ヤマモト ユイカ | 31.80 |
| スギオ サクラ | DNS |
| イトウ ミウ | DNS |
ボーイズ11-12
| 1 | ハヤシ ショウゴ | 68.90 |
| 2 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 63.20 |
| 3 | ジンボ トラノスケ | 55.40 |
| 4 | オクダ コタロウ | 51.70 |
| 5 | ニシシタ シオン | 46.20 |
| 6 | ノムラ タイキ | 41.80 |
| 7 | サイトウ セナ | 37.20 |
| 8 | イラブ ルカ | 35.20 |
| 9 | ハヤサカ エイト | 25.80 |
| 10 | アカツカ ヒロキグスティ | 4.00 |
| マツウラ アオウ | DNS |
| イトウ タカウミ | DNS |
| スズキ コウマ | DNS |
| カワカミ ユウ | DNS |
ボーイズ9-10
| 1 | フダモト ユウマ | 69.70 |
| 2 | オゴケ ユウト | 69.50 |
| 3 | タニモト リョウガ | 69.16 |
| 4 | タムラ コテツ | 68.00 |
| 5 | ニワ コウキ | 64.30 |
| 6 | イラブ ルナ | 61.10 |
| 7 | イリエ ユウキ | 49.40 |
| 8 | キクチ ランマル | 43.50 |
| 9 | ハラキタ ハルト | 42.60 |
| 10 | ウエノ カイ | 42.50 |
| 11 | クワシタ エイト | 40.30 |
| 12 | ヤマシタ フウト | 38.50 |
| 13 | サカノ リンタロウ | 35.80 |
| 14 | オオニシ ジュンペイ | 34.10 |
| 15 | カトウ イブキ | 27.50 |
| 16 | キタムラ イチト | 26.00 |
| 17 | ナカムラ ルキヤ | 25.00 |
| サトウ テツノシン | DNS |
| イトウ カイセイ | DNS |
ボーイズ7-8
| 1 | サイキ タスク | 69.00 |
| 2 | タカハシ ヒサシ | 59.42 |
| 3 | タナカ ケイ | 58.40 |
| 4 | ミヤザキ レイト | 57.40 |
| 5 | ヤブシタ イッセイ | 55.50 |
| 6 | サカキバラ タケル | 52.00 |
| 7 | スギモト マヤ | 51.20 |
| 8 | シモノ ユウマ | 46.10 |
| 9 | ミズノ コウメイ | 41.10 |
| 10 | ハラキタ ハヤト | 38.40 |
| 11 | オニキ カンタ | 37.20 |
| 12 | シモムラ ジュンイチロウ | 33.60 |
| 13 | ヨシカワ リキト | 32.20 |
| 14 | オオガミ タイヨウ | 30.60 |
| 15 | ゴトウ ハヤト | 26.10 |
| 16 | ヒライズミ ヒナタ | 22.20 |
| 17 | ヒライズミ アユム | 21.30 |
ガールズ10-12
| 1 | ヨシダ ミオ | 72.00 |
| 2 | コマツ キラリ | 64.10 |
| 3 | オクザキ トモカ | 63.60 |
| 4 | オザワ ミサキ | 61.10 |
ガールズ7-9
| 1 | ウメバヤシ ユマ | 57.60 |
| 2 | イノウエ アオイ | 57.20 |
| 3 | ホソカワ イロハ | 47.20 |
| 4 | アダチ コノハ | 43.80 |
| 5 | ハシモト クレハ | 40.10 |
| 6 | ハマダ ルル | 39.40 |
| 7 | シモムラ アヤナ | 34.20 |
キッズ5-6
| 1 | マスイ チアキ | 72.80 |
| 2 | コジマ ルカ | 64.80 |
| 3 | コバヤシ アラタ | 56.60 |
| 4 | ニワ ココロ | 48.60 |
| 5 | ハシモト コトハ | 45.80 |
| 6 | カトウ ユヅキ | 36.40 |
| 7 | オオガミ ハヅキ | 27.60 |
| 8 | キタムラ ライラ | 19.80 |
キッズ4アンダー
| 1 | サカキバラ カナタ | 33.00 |
| 2 | タナカ カイリ | 30.40 |
| 3 | コジマ ハル | 28.80 |
| 4 | ウチヤマ サヒロ | 23.80 |
| 5 | ウチヤマ タイヨウ | 20.20 |
30オーバー
| 1 | シモノ マサシ | 61.50 |
| 2 | オカヤマ ジュン | 59.10 |
| 3 | テシガハラ ショウタロウ | 57.20 |