全日本選手権とJapanCup2戦の合計ポイント
※同ポイントの場合は全日本選手権の順位を優先する
Men Elite
1. オザワ カエデ | 520 |
2. ナカムラ リム | 400 |
3. マツモト ショア | 390 |
4. テラバヤシ マサキ | 360 |
5. ミゾガキ ジョージ | 355 |
6. タカギ トシオ | 340 |
7. カミムラ タツキ | 280 |
8.イトウ アクア | 265 |
9. オワ ハルヒコ | 260 |
10. イトウ スカイ | 230 |
11. コモト ジョウ | 215 |
12.ワタナベ ショウタ | 200 |
13. ヒラタ ミオン | 125 |
14. アンドウ ユウマ | 110 |
15. シライ レオン | 75 |
- | |
Women Elite
1. オザワ ミハル | 600 |
2. ナイトウ ネネ | 440 |
3. ヤマモト ユイカ | 410 |
4. オオイケ ミナト | 410 |
5. スギモト ミク | 310 |
6. ハヤマ キズナ | 265 |
7. スギオ サクラ | 235 |
8. イトウ ミウ | 190 |
Men 13-15
1. ハヤシ ショウゴ | 485 |
2. シミズ ハル | 430 |
3. マツウラ アオウ | 400 |
4. アカツカ ヒロキグスティ | 340 |
5. マセ コタロウ | 305 |
6. ニシシタ シオン | 285 |
7. オカモト タイキ | 250 |
8. オクダ コタロウ | 250 |
9. イトウ タカウミ | 240 |
10. ハヤタ ソウスケ | 240 |
11. ジンボ トラノスケ | 220 |
12. カワカミ ユウ | 185 |
13. イラブ ルカ | 170 |
14. タカヤマ ユウダイ | 165 |
15. マキ ソウイチロウ | 150 |
16. ハヤサカ エイト | 140 |
17. サトウ ジョウタロウ | 130 |
18. ハヤマ レンヤ | 105 |
19. オオニシ リンタロウ | 75 |
20. オクイ カンタ | 60 |
21. オオスガ カイト | 55 |
22. コシカリ ミヒト | 25 |
Women 13-15
1. オクザキ トモカ | 540 |
2. シライ レエナ | 500 |
3. ヨシダ ミオ | 460 |
4. タナカ アヤノ | 250 |
5. オザワ ミサキ | 235 |
- | |
Boys 11-12
1. タニモト リョウガ | 540 |
2. ニワ コウキ | 520 |
3. オゴケ ユウト | 410 |
4. イラブ ルナ | 380 |
5. ハラキタ ハルト | 325 |
6. イリエ ユウキ | 275 |
7. ジョンソン ユウ | 260 |
8. キクチ ランマル | 250 |
9. クワシタ エイト | 225 |
10. フダモト ユウマ | 190 |
11. タムラ コテツ | 185 |
12. タニダ ヤマト | 170 |
13. サカノ リンタロウ | 160 |
14. イトウ カイセイ | 155 |
15. サトウ テツノシン | 150 |
16. マツシタ ハジメ | 140 |
17. フカマチ エイト | 105 |
18. コガ ロウ | 95 |
19. ウエダ アユタ | 85 |
20. タカノ レント | 70 |
21. カマダ ジョウタロウ | 50 |
22. アオキ リク | 40 |
23. バンノ マサト | 20 |
24. ミズノ リョウセイ | 20 |
Boys 9-10
1. サイキ タスク | 560 |
2. タカハシ ヒサシ | 470 |
3. サカキバラ タケル | 365 |
4. ヤブシタ イッセイ | 345 |
5. タナカ ケンタロウ | 330 |
6. シモノ ユウマ | 305 |
7. オニキ カンタ | 245 |
8. スズキ リク | 245 |
9. オオバ ココロ | 240 |
10. ミヤザキ レイト | 190 |
11. ハラキタ ハヤト | 190 |
12. ヨシカワ リキト | 170 |
13. タナカ ケイ | 150 |
14. ミズノ コウメイ | 140 |
15. フジワラ カイリ | 65 |
16. イザワ ジョウタ | 65 |
17. カルベ ミナト | 60 |
18. ジョンソン ケイト | 50 |
Boys 7-8
1. マスイ チアキ | 600 |
2. コジマ ルカ | 445 |
3. コバヤシ アラタ | 420 |
4. ナカジマ キセキ | 315 |
5. ウチヤマ シキ | 290 |
6. カワイ トウタ | 280 |
7. オノエ ヒカル | 270 |
8. ニシハラ アオイ | 260 |
9. アカツ アオイ | 240 |
10. ナガゾノ ジンロウ | 205 |
11. ナベシマ フウタ | 160 |
12. フクヤマ タカラ | 140 |
13. マスノ カイ | 130 |
14. マツシタ ユウト | 120 |
15. オカダ ルウク | 80 |
16. ホリノウチ エイト | 65 |
Girls 10-12
1. ホソカワ イロハ | 600 |
2. ハマダ ルル | 425 |
3. ハシモト クレハ | 375 |
4. イノウエ アオイ | 320 |
5. ノノウエ レナ | 265 |
6. タナベ ミオン | 200 |
7. コバヤシ ホノカ | 110 |
8. アオキ ノエ | 90 |
Girls 7-9
1. ウメバヤシ ユマ | 560 |
2. ハシモト コトハ | 520 |
3. ニワ ココロ | 420 |
4. ハシモト イロハ | 340 |
5. サカノ エマ | 270 |
6. コガ イリナ | 265 |
7. イサキ レン | 255 |
8. フカマチ ココナ | 210 |
9. スギモト カスミ | 210 |
10. ナベシマ ヒマリ | 200 |
11. ソウミョウ コマリ | 90 |
12. ミズノ レイナ | 70 |
Kids 5-6
1. サカキバラ カナタ | 600 |
2. ウチヤマ ナル | 430 |
3. ニシハラ リンタロウ | 405 |
4. ハットリ ハヤト | 380 |
5. タナカ カイリ | 275 |
6. コガ キワ | 255 |
7. モトヨシ カフウ | 250 |
8. ハットリ アオイ | 240 |
9. コジマ ハル | 170 |
10. タムラ ツムギ | 150 |
11. ヒラツカ シオン | 100 |
12. ニシ マイト | 85 |
Kids 4 under
1. ナカジマ ソウシ | 600 |
2. オオイシ ウイ | 320 |
Expert
1. エンドウ リクト | 400 |
2. ナカガワ ミズキ | 160 |
3. ナガヤ カズマ | 160 |
4. オカモト リュウキ | 140 |
5. カトウ ユウタ | 140 |
6. フクダ カズキ | 125 |
30 over
1. イシイ コウスケ | 500 |
2. シモノ マサシ | 485 |
3. ハマダ タカシ | 390 |
4. オカヤマ ジュン | 225 |
5. ナベシマ カナ | 205 |
6. オオニシ カンヤ | 200 |
7. ハラダ ユウスケ | 195 |
8. セントウ ダイスケ | 190 |
9. カシワダ アヤコ | 165 |
10. コシヤマ マサヒロ | 160 |
11. ソウミョウ サチコ | 110 |
12. ハヤミズ ショウコ | 100 |
13. ニシオ ノブヤス | 70 |
- | |
2024年間ランキング(フラットランド)
全日本選手権とJapanCup2戦の合計ポイント
Men Elite
1. カタギリ ユウ | 600 |
2. ササキ モト | 430 |
3. カンナ フミヤ | 375 |
4. イトウ マサト | 365 |
5. イソガイ タクミ | 360 |
6. ウチノ ヨウヘイ | 310 |
7. モリヤ タカト | 240 |
8. シガ ユウヤ | 240 |
9. ウエハラ ヤスヒロ | 195 |
10. エノキ タカヒロ | 185 |
11. ホンムラ ライム | 175 |
12. ショウジ ユウ | 140 |
13. ヨシムラ トモアキ | 90 |
14. タマル ナオト | 90 |
15. サセ ハルキ | 80 |
16. カタギリ リョウ | 80 |
17. ハヤカワ キオ | 75 |
18. タカハシ アキヒコ | 65 |
19. シンデ ヨシヒロ | 65 |
20. オオシマ レン | 60 |
21. ヤマモト ユウ | 55 |
22. スガワラ シュウ | 50 |
23. ナカムラ リョウタ | 20 |
- | |
Women Elite
1. ヨシムラ ソナ | 560 |
2. スズキ ニナ | 520 |
3. ナカガワ キララ | 390 |
4. ミヤシマ アユナ | 375 |
5. キヨムネ ユイ | 360 |
6. カワグチ サクラ | 290 |
7. イトウ セイマ | 280 |
- | |
Men 13-15
1. ヒシカワ タカトラ | 360 |
2. タグチ コウヤ | 270 |
3. カナモト コタロウ | 265 |
4. モリモト アシタ | 265 |
5. タケダ シキ | 210 |
6. ハヤカワ ユオ | 200 |
7. ハヤシ キラト | 190 |
8. ヤマダ アヤキ | 170 |
9. ジョウ トウマ | 90 |
10. アカイ タクト | 80 |
Boys 10-12
1. サトウ ライジ | 360 |
2. カドイ アタル | 325 |
3. カナモト リュウヤ | 300 |
4. ヤマシタ リュウセイ | 250 |
5. アンドウ ケイヤ | 210 |
6. ハヤシ リフウ | 185 |
7. ツネマツ ヒロト | 165 |
8. ハセガワ サクヤ | 160 |
9. ナルモト イチゴ | 155 |
10. フチカミ ショウマ | 135 |
11. トダカ ヤマト | 125 |
12. タカナシ コウタ | 125 |
13. マツダ キッペイ | 90 |
14. タニモト アンジ | 65 |
15. セキネ リュウヤ | 65 |
- | |
Boys 7-9
1. クラウチ レオ | 560 |
2. サトウ ジョウジ | 425 |
3. ハラフジ ジョウジ | 410 |
4. ヤマモト ショウキ | 390 |
5. タマキ イチヤ | 370 |
6. ヤマシタ トウマ | 315 |
7. コヤマ ヒデツグ | 255 |
8. フジイ サスケ | 245 |
9. コバヤシ リク | 155 |
10. オガタ ヨウタロウ | 125 |
11. ヤギ シュウマ | 85 |
12. カイ ニチカ | 80 |
13. オカ ケイタ | 75 |
14. イトウ ヒナタ | 75 |
15. カルベ タクミ | 70 |
16. タナカ ナギ | 70 |
17. アカイ カンタ | 65 |
18. タナカ マナツ | 60 |
Girls High
1. タグチ シホ | 480 |
2. ホンムラ カリン | 400 |
3. マエダ ユイ | 375 |
4. マツダ イロハ | 280 |
5. トダカ チアキ | 200 |
6. カドイ ヒマリ | 140 |
7. ツルタ モモカ | 110 |
- | |
Girls Low
1. マスブチ シズク | 500 |
2. ヤマザキ キッカ | 485 |
3. オカザキ サラ | 410 |
4. ヤマシタ アオイ | 300 |
5. オカヤマ ミオ | 250 |
6. オク ホノカ | 215 |
7. オカダ ミオ | 210 |
8. ヤギ アンリ | 125 |
9. オダカ ミズキ | 100 |
10. アキタ サナ | 90 |
Kids 6 under
1. ハラフジ ミナル | 520 |
2. サエキ ミア | 400 |
3. コバヤシ ユノ | 280 |
4. ニシタニ トキ | 125 |
Expert
1. ワタナベ ソウタ | 540 |
2. アカシ キョウヤ | 460 |
3. ハヤシ セオン | 435 |
4. オリカワ シユウ | 285 |
5. オガワ ケイドウ | 190 |
6. イケダ コウタ | 140 |
7. シンデ リク | 125 |
8. ゴトウ タクミ | 110 |
9. オカダ タク | 110 |
10. タムラサキ スカイ ソラ | 100 |
30 over
1. フジイ セイジ | 540 |
2. ニシモト タカユキ | 360 |
3. ヤマシタ ノブオ | 355 |
4. ハマダ タカシ | 340 |
5. クドウ タツヒト | 285 |
6. オカヤマ ジュン | 210 |
7. テシガハラ ショウタロウ | 200 |
8. カタオカ エイジ | 200 |
9. ワダ マサノリ | 165 |
10. ヒナゴ トモヒロ | 160 |
11. ミヤフジ トモヒロ | 100 |
12. イシイ コウスケ | 85 |
13. ササキ ケイジ | 80 |
14. キタムラ トモミチ | 80 |
15. イシダ タカシ | 75 |
- | |