全日本選手権とJapanCup2戦の合計ポイント
※同ポイントの場合は全日本選手権の順位を優先する
Men Elite
1. ナカムラ リム | 600 |
2. ミゾガキ ジョージ | 460 |
3. オザワ カエデ | 440 |
4. オワ ハルヒコ | 345 |
5. テラバヤシ マサキ | 310 |
6. カミムラ タツキ | 295 |
7. タカギ トシオ | 285 |
8. イトウ アクア | 250 |
9. ヒラタ ミオン | 235 |
10. オカダ セイメイ | 215 |
11. ウエダ タカト | 215 |
12. イトウ スカイ | 215 |
13. ワタナベ ショウタ | 120 |
14. イシイ シュンヤ | 115 |
15. アンドウ ユウマ | 110 |
16. コモト ジョウ | 105 |
17. カイセ コタロウ | 85 |
18. ホッタ リョウセイ | 30 |
Women Elite
1. ナイトウ ネネ | 540 |
2. スギオ サクラ | 500 |
3. ヤマモト ユイカ | 460 |
4. イトウ ミウ | 360 |
5. ハヤマ キズナ | 345 |
- | |
Men 13-15
1. マツモト ショア | 600 |
2. ジンボ トラノスケ | 440 |
3. シライ レオン | 390 |
4. ヨネヤマ ソウイチロウ | 280 |
5. マツウラ アオウ | 265 |
6. ニシシタ シオン | 265 |
7. イトウ タカウミ | 260 |
8. ハヤシ ショウゴ | 250 |
9. マセ コタロウ | 250 |
10. サイトウ セナ | 225 |
11. オクダ コタロウ | 175 |
12. イラブ ルカ | 170 |
13. スズキ コウマ | 165 |
14. サトウ ジョウタロウ | 150 |
15. オオスガ カイト | 145 |
16. オオニシ リンタロウ | 140 |
17. オグラ ショウエイ | 115 |
18. タカヤマ ユウダイ | 110 |
19. オカモト リュウキ | 45 |
- | |
Women 13-15
1. オザワ ミハル | 600 |
2. ヨシダ ミオ | 480 |
3. スギモト ミク | 420 |
4. コウヅ トトリ | 125 |
Boys 11-12
1. シミズ ハル | 560 |
2. タニモト リョウガ | 440 |
3. カワカミ ユウ | 425 |
4. アカツカ ヒロキグスティ | 410 |
5. ハラキタ ハルト | 340 |
6. イノウエ カズシ | 260 |
7. ハヤサカ エイト | 240 |
8. クワシタ エイト | 220 |
9. イトウ カイセイ | 215 |
10. オオニシ ジュンペイ | 215 |
11. マキ ソウイチロウ | 210 |
12. カマダ ジョウタロウ | 130 |
13. ジョンソン ユウ | 120 |
14. マツシタ ハジメ | 120 |
15. タカノ レント | 115 |
16. タカハシ ジョウ | 100 |
17. オオノ イチ | 90 |
18. イワカワ アオシ | 75 |
19. ハセガワ タカヒト | 60 |
- | |
Boys 9-10
1. ニワ コウキ | 600 |
2. フダモト ユウマ | 460 |
3. オゴケ ユウト | 425 |
4. サイキ タスク | 360 |
5. イラブ ルナ | 350 |
6. タムラ コテツ | 285 |
7. ミヤザキ レイト | 275 |
8. シモノ ユウマ | 250 |
9. キクチ ランマル | 245 |
10. スギモト マヤ | 220 |
11. オニキ カンタ | 215 |
12. ウエノ カイ | 210 |
13. オオバ ココロ | 165 |
14. サカノ リンタロウ | 160 |
15. ハラキタ ハヤト | 140 |
16. フカマチ エイト | 120 |
17. サトウ テツノシン | 90 |
18. タニダ ヤマト | 80 |
19. ヤマシタ フウト | 50 |
20. ゴトウ ハヤト | 45 |
21. ナカタニ ハル | 45 |
22. イザワ ジョウタ | 30 |
23. ウエノ レオ | 20 |
24. カルベ ミナト | 20 |
25. キタムラ ユウダイ | 20 |
26. タナカ ケイ | 20 |
Boys 7-8
1. マスイ チアキ | 560 |
2. タカハシ ヒサシ | 460 |
3. タナカ ケンタロウ | 390 |
4. ヤブシタ イッセイ | 385 |
5. サカキバラ タケル | 360 |
6. スズキ リク | 300 |
7. ヨシカワ リキト | 295 |
8. コバヤシ アラタ | 260 |
9. コジマ ルカ | 255 |
10. オオノ タキ | 80 |
11. オカダ ルウク | 75 |
12. ミズノ コウメイ | 70 |
13. クボタ ハルオ | 70 |
14. ヒライズミ アユム | 65 |
15. オノエ ヒカル | 60 |
16. ヒライズミ ヒナタ | 55 |
Girls 10-12
1. オクザキ トモカ | 520 |
2. ホソカワ イロハ | 465 |
3. タナカ アヤノ | 405 |
4. シライ レエナ | 360 |
5. オザワ ミサキ | 345 |
6. イノウエ アオイ | 310 |
7. ハマダ ルル | 275 |
8. ハシモト クレハ | 255 |
9. カツラガワ ミコト | 90 |
- | |
Girls 7-9
1. ウメバヤシ ユマ | 600 |
2. ニワ ココロ | 460 |
3. アダチ コノハ | 390 |
4. フカマチ ココナ | 375 |
5. ハシモト コトハ | 350 |
6. ハシモト イロハ | 310 |
7. ハセガワ アキコ | 110 |
8. スギモト カスミ | 90 |
9. コバヤシ ホノカ | 85 |
- | |
Kids 5-6
1. サカキバラ カナタ | 445 |
2. サカノ エマ | 405 |
3. ナガゾノ ジンロウ | 400 |
4. ニシハラ アオイ | 400 |
5. トヨダ ワク | 325 |
6. ウチヤマ シキ | 285 |
7. タナカ カイリ | 245 |
8. イサキ レン | 200 |
9. ナカジマ キセキ | 200 |
10. マツシタ ユウト | 175 |
11. ニシハラ リンタロウ | 155 |
12. ゴトウ シュウセイ | 110 |
13. モトヨシ カフウ | 75 |
- | |
Kids 4 under
1. コジマ ハル | 600 |
2. フカマチ コウト | 480 |
Expert
1. イトウ ユウ | 360 |
2. ホンムラ ライム | 200 |
3. キタミ エイト | 140 |
4. フクダ カズキ | 125 |
30 over
1. イシイ コウスケ | 520 |
2. シモノ マサシ | 500 |
3. ハマダ タカシ | 375 |
4. コシヤマ マサヒロ | 340 |
5. オカヤマ ジュン | 250 |
6. クボタ ノブオ | 210 |