全日本選手権とJapanCup2戦の合計ポイント
※同ポイントの場合は全日本選手権の順位を優先する

Men Elite
1. オザワ カエデ | 520 |
2. ナカムラ リム | 400 |
3. テラバヤシ マサキ | 370 |
4. ミゾガキ ジョージ | 365 |
5. タカハシ アキラ | 320 |
6. オワ ハルヒコ | 315 |
7. タカギ トシオ | 315 |
8. オカダ セイメイ | 310 |
9. カミムラ タツキ | 250 |
10. イシイ シュンヤ | 235 |
11. カイセ コタロウ | 205 |
12. イトウ スカイ | 150 |
13. ヒラタ ミオン | 80 |
14. オクダ リンタロウ | 60 |
Women Elite
1. オオイケ ミナト | 560 |
2. ナイトウ ネネ | 520 |
3. ハヤマ キズナ | 405 |
4. サトウ クレア | 265 |
Men 13-15
1. マツモト ショア | 560 |
2. シライ レオン | 500 |
3. イトウ アクア | 425 |
4. コモト ジョウ | 375 |
5. オオスガ カイト | 310 |
6. マセ コタロウ | 295 |
7. イトウ ユウ | 255 |
8. オオニシ リンタロウ | 195 |
9. オカモト タイキ | 170 |
10. オグラ ショウエイ | 90 |
11. ワタナベ ショウタ | 90 |
12. サトウ ジョウタロウ | 80 |
Women 13-15
1. オザワ ミハル | 600 |
2. スギモト ミク | 425 |
3. ヤマモト ユイカ | 405 |
4. スギオ サクラ | 320 |
5. イトウ ミウ | 220 |
- | |
Boys 11-12
1. ジンボ トラノスケ | 465 |
2. ハヤシ ショウゴ | 430 |
3. オクダ コタロウ | 405 |
4. マツウラ アオウ | 360 |
5. ヨネヤマ ソウイチロウ | 350 |
6. ニシシタ シオン | 270 |
7. ノムラ タイキ | 220 |
8. イラブ ルカ | 210 |
9. イトウ タカウミ | 190 |
10. ハヤサカ エイト | 185 |
11. アカツカ ヒロキ グスティ | 155 |
12. サイトウ セナ | 145 |
13. タカハシ ジョウ | 125 |
14. カワカミ ユウ | 110 |
15. イノウエ カズシ | 100 |
16. オクイ カンタ | 85 |
17. スズキ コウマ | 85 |
18. マキ ソウイチロウ | 75 |
19. シミズ ハル | 65 |
20. マツモト ミハヤ | 60 |
Boys 9-10
1. オゴケ ユウト | 520 |
2. フダモト ユウマ | 470 |
3. タニモト リョウガ | 340 |
4. イラブ ルナ | 330 |
5. ニワ コウキ | 310 |
6. キクチ ランマル | 270 |
7. ハラキタ ハルト | 265 |
8. タムラ コテツ | 265 |
9. クワシタ エイト | 230 |
10. イリエ ユウキ | 215 |
11. オオニシ ジュンペイ | 140 |
12. イトウ カイセイ | 120 |
13. サカノ リンタロウ | 110 |
14. イワカワ アオシ | 90 |
15. カマダ ジョウタロウ | 80 |
16. ウエノ カイ | 75 |
17. マツシタ ハジメ | 70 |
18. ノウダ ユウゴ | 65 |
19. ヤマシタ フウト | 65 |
20. サトウ テツノシン | 55 |
21. カトウ イブキ | 50 |
22. フカマチ エイト | 45 |
23. キタムラ イチト | 45 |
24. ナカムラ ルキヤ | 40 |
Boys 7-8
1. サイキ タスク | 520 |
2. タカハシ ヒサシ | 500 |
3. タナカ ケイ | 365 |
4. ミヤザキ レイト | 325 |
5. サカキバラ タケル | 315 |
6. スギモト マヤ | 315 |
7. ヤブシタ イッセイ | 290 |
8. シモノ ユウマ | 235 |
9. ハラキタ ハヤト | 215 |
10. ミズノ コウメイ | 190 |
11. シモムラ ジュンイチロウ | 150 |
12. オニキ カンタ | 140 |
13. オオガミ タイヨウ | 120 |
14. タテイシ キユウ | 110 |
15. タナカ ケンタロウ | 90 |
16. マチダ マオ | 70 |
17. ヨシカワ リキト | 60 |
18. ニシモリ ケンゾウ | 55 |
19. ゴトウ ハヤト | 50 |
20. ヒライズミ ヒナタ | 45 |
21. ヒライズミ アユム | 40 |
Girls 10-12
1. オザワ ミサキ | 450 |
2. コマツ キラリ | 425 |
3. ヨシダ ミオ | 400 |
4. オクザキ トモカ | 380 |
5. タテイシ ノイ | 160 |
6. シライ レエナ | 160 |
7. イワカワ アカネ | 110 |
8. コウヅ トトリ | 110 |
9. カツラガワ ミコト | 100 |
- | |
Girls 7-9
1. ハマダ ルル | 500 |
2. イノウエ アオイ | 445 |
3. ウメバヤシ ユマ | 340 |
4. ホソカワ イロハ | 300 |
5. アダチ コノハ | 235 |
6. シモムラ アヤナ | 230 |
7. ハシモト クレハ | 210 |
8. ハシモト イロハ | 90 |
Kids 5-6
1. マスイ チアキ | 600 |
2. コジマ ルカ | 460 |
3. コバヤシ アラタ | 440 |
4. ニワ ココロ | 375 |
5. ハシモト コトハ | 210 |
6. オオガミ ハヅキ | 170 |
7. オカダ ルウク | 110 |
8. カトウ ユヅキ | 100 |
9. フカマチ ココナ | 90 |
10. サカノ エマ | 85 |
11. キタムラ ライラ | 85 |
12. フクヤマ タカラ | 75 |
13. イサキ レン | 70 |
14. ニシハラ アオイ | 65 |
Kids 4 under
1. サカキバラ カナタ | 600 |
2. コジマ ハル | 425 |
3. タナカ カイリ | 320 |
4. モトヨシ カフウ | 140 |
5. ウチヤマ サヒロ | 125 |
6. オカダ ロコ | 110 |
7. ウチヤマ タイヨウ | 110 |
- | |
30 over
1. シモノ マサシ | 560 |
2. オカヤマ ジュン | 300 |
3. コシヤマ マサヒロ | 200 |
4. テシガハラ ショウタロウ | 140 |
5. ハマダ タカシ | 125 |
2022年間ランキング(フラットランド)
全日本選手権とJapanCup2戦の合計ポイント

Men Elite
1. ハヤカワ キオ | 560 |
2. ササキ モト | 520 |
3. ショウジ ユウ | 390 |
4. イトウ マサト | 340 |
5. イソガイ タクミ | 315 |
6. カンナ フミヤ | 295 |
7. シガ ユウヤ | 275 |
8. イケダ タカヒロ | 265 |
9. エノキ タカヒロ | 225 |
10. シンデ ヨシヒロ | 205 |
11. モリザキ ヒロヤ | 190 |
12. タカハシ アキヒコ | 120 |
13. オモテハラ ジゲン | 85 |
14. マツムラ リュウガ | 80 |
15. ヨシダ ナオ | 75 |
16. コマガタ キラ | 70 |
17. ハヤカワ ルオ | 55 |
- | |
Women Elite
1. カワグチ サクラ | 560 |
2. ナカガワ キララ | 520 |
3. イトウ セイマ | 420 |
4. カモシダ ナナミ | 360 |
5. マツイ ナオ | 300 |
6. フナツ エリ | 210 |
7. イノウエ マリア | 185 |
8. ツダ ルアン | 125 |
Men 13-15
1. サセ ハルキ | 520 |
2. ハヤシ セオン | 390 |
3. オカヤマ ユウゴ | 340 |
4. カナモト コタロウ | 270 |
5. シンデ リク | 250 |
6. カワウチ ギンセイ | 200 |
Boys 10-12
1. ハヤカワ ユオ | 600 |
2. ヒシカワ タカトラ | 460 |
3. カジワラ レンヤ | 425 |
4. ヤマシタ リュウセイ | 300 |
5. ハヤシ キラト | 300 |
6. オガワ ソウスケ | 265 |
7. サトウ ライジ | 210 |
8. モリモト アシタ | 125 |
9. マルヤマ ナオ | 90 |
10. アンドウ ケイヤ | 85 |
11. タケダ シキ | 85 |
12. キヨムラ カナト | 80 |
13. イタクス タツキ | 75 |
14. フジエダ イクト | 70 |
15. ホカゾノ リク | 65 |
16. イトウ ソウシ | 60 |
17. ジョウ トウマ | 55 |
18. ヨシムラ ベニト | 50 |
Boys 7-9
1. トダカ ヤマト | 560 |
2. ムライ ユウト | 460 |
3. ヤマシタ トウマ | 365 |
4. ハヤシ リフウ | 350 |
5. サトウ ジョウジ | 220 |
6. ナカヤス ヨシヒト | 200 |
7. オクヤマ コウ | 200 |
8. オガタ ヨウタロウ | 125 |
9. カドイ アタル | 110 |
10. ヤマシタ トウマ | 100 |
11. ツルタ オウガ | 90 |
12. ソウダ カンタ | 90 |
13. キクチ ジュンペイ | 90 |
14. ナカ サクタロウ | 85 |
15. イセキ シュウヘイ | 80 |
16. シナガワ フウノスケ | 75 |
17. ハセガワ サクヤ | 70 |
18. クラウチ レオ | 65 |
19. タカナシ コウタ | 60 |
- | |
Girls High
1. トダカ アズサ | 540 |
2. カジワラ サリア | 460 |
3. キヨムネ ユイ | 395 |
4. ミヤシマ アユナ | 360 |
5. トダカ チアキ | 350 |
6. ナカガワ キョウカ | 300 |
7. カモシダ ハツネ | 280 |
8. ヤマナシ ネオ | 170 |
9. フジエダ アイリ | 80 |
- | |
Girls Low
1. コガ ココア | 600 |
2. マエダ ユイ | 480 |
3. カドイ ヒマリ | 140 |
4. コバタ ユウカ | 140 |
5. ナベタ ラン | 140 |
6. ヒラノ カンナ | 125 |
7. オカザキ サラ | 110 |
8. オカヤマ ミオ | 100 |
9. ホカゾノ ミオ | 90 |
- | 90 |
Kids 6 under
1. ハラフジ ジョウジ | 600 |
2. シナガワ タイシロウ | 160 |
3. コバタ ケン | 160 |
Expert
1. イシカワ リョウ | 560 |
2. オカダ タク | 300 |
3. クドウ タツヒト | 200 |
4. ホリイ リュウセイ | 160 |
30 over
1. フジイ セイジ | 470 |
2. オカヤマ ジュン | 360 |
3. ヤマシタ ノブオ | 335 |
4. キタムラ トモミチ | 270 |
5. ナカヤス ヨシアキ | 200 |
6. クスモト アキオ | 160 |
7. ヨシダ コオ | 160 |
8. カットウ タケノリ | 140 |
9. イシダ タカシ | 140 |
10. カタヤマ ジュン | 125 |
11. テシガハラ ショウタロウ | 125 |
12. ミヤフジ トモヒロ | 100 |
13. サイトウ ケイタ | 100 |
14. タニガワ ケイスケ | 90 |
15. シマカワ クニヒロ | 80 |
16. ツルタ マコト | 75 |
17. オオハシ カズアキ | 65 |
18. シノハラ ヒサノリ | 55 |
19. スガイ タツヤ | 50 |
- | |