2022年の全日本選手権のエントリーが出揃いました。
パーク123名、フラットランド89名、合計212名(過去最多)です!
タイムテーブルの概要も、以下で種目別にご確認ください。
エントリーリスト
タイムテーブル / BMXフリースタイル・パーク
※タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承ください。
9/16(金)
| 8:00〜 | パーク ボーイズ7-8 | 公式練習 |
| 9:00頃〜 | パーク ボーイズ9-10 | 公式練習 |
| 10:40頃〜 | パーク 女子エリート | 公式練習 |
| 11:00頃〜 | パーク 男子エリート | 公式練習 |
| 12:25頃〜 | パーク ボーイズ7-8 | 予選 |
| 13:50頃〜 | パーク ボーイズ9-10 | 予選 |
| 16:00頃〜 | パーク 男子エリート | 予選 |
9/17(土)
| 8:00〜 | パーク キッズ4アンダー | 公式練習 |
| 8:25頃〜 | パーク キッズ5-6 | 公式練習 |
| 9:25頃〜 | パーク 30オーバー | 公式練習 |
| 9:45頃〜 | パーク ボーイズ11-12 | 公式練習 |
| 10:50頃〜 | パーク キッズ4アンダー | 決勝 |
| 11:15頃〜 | パーク キッズ5-6 | 決勝 |
| 12:15頃〜 | パーク 30オーバー | 決勝 |
| 12:50頃〜 | パーク ボーイズ11-12 | 予選 |
| 14:50頃〜 | パーク 男子エリート | warm-up |
| 15:30頃〜 | パーク 男子エリート | 決勝 |
| 16:30頃〜 | パーク 女子エリート | warm-up |
| 16:40頃〜 | パーク 女子エリート | 決勝 |
9/18(日) – Next Generations Day –
| 8:00〜 | パーク ガールズ7-9 | 公式練習 |
| 8:40頃〜 | パーク ガールズ10-12 | 公式練習 |
| 9:25頃〜 | パーク 女子13-15 | 公式練習 |
| 9:50頃〜 | パーク 男子13-15 | 公式練習 |
| 10:45頃〜 | パーク ガールズ7-9 | 決勝 |
| 11:30頃〜 | パーク ガールズ10-12 | 決勝 |
| 12:30頃〜 | パーク ボーイズ7-8 | 決勝 |
| 13:20頃〜 | パーク ボーイズ9-10 | 決勝 |
| 14:10頃〜 | パーク ボーイズ11-12 | 決勝 |
| 15:05頃〜 | パーク 女子13-15 | 決勝 |
| 15:40頃〜 | パーク 男子13-15 | 決勝 |
| 17:00頃〜 | ベストトリック(予定) |
タイムテーブル / BMXフラットランド
※タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承ください。
9/17(土)
| 10:45〜 | フラット ボーイズ7-9 | 公式練習・予選 |
| 12:10頃〜 | フラット 男子エリート | 公式練習・予選 |
| 13:40頃〜 | フラット 女子エリート | 公式練習・予選 |
| 14:50頃〜 | フラット キッズ6アンダー | 公式練習・予選 |
| 15:00頃〜 | ガールズロー | 公式練習・予選 |
| 15:45頃〜 | フラット ボーイズ7-9 | 決勝 |
| 16:30頃〜 | フラット キッズ6アンダー | 決勝 |
| 16:40頃〜 | ガールズロー | 決勝 |
| 17:15頃〜 | フラット エキスパート | 公式練習・予選 |
| 17:25頃〜 | フラット 30オーバー | 公式練習・予選 |
| 19:00頃〜 | フラット エキスパート | 決勝 |
| 19:10頃〜 | フラット 30オーバー | 決勝 |
9/18(日)
| 10:30〜 | フラット ボーイズ10-12 | 公式練習・予選 |
| 11:55頃〜 | フラット 女子エリート | 決勝 |
| 13:00頃〜 | フラット 男子エリート | 決勝 |
| 14:20頃〜 | フラット ガールズハイ | 公式練習・予選 |
| 15:10頃〜 | フラット 男子13-15 | 公式練習・予選 |
| 15:55頃〜 | フラット ボーイズ10-12 | 決勝 |
| 16:20頃〜 | フラット ガールズハイ | 決勝 |
| 16:30頃〜 | フラット 男子13-15 | 決勝 |

