第6回全日本選手権 BMXフラットランドのリザルトです。
男子エリート 決勝
1 | ハヤカワ キオ | 92.75 |
2 | ササキ モト | 91.13 |
3 | イトウ マサト | 90.13 |
4 | ショウジ ユウ | 88.88 |
5 | カンナ フミヤ | 88.75 |
6 | モリザキ ヒロヤ | 87.00 |
7 | イケダ タカヒロ | 81.50 |
8 | エノキ タカヒロ | 66.50 |
女子エリート 決勝
1 | ナカガワ キララ | 79.25 |
2 | カワグチ サクラ | 72.75 |
3 | イトウ セイマ | 71.75 |
4 | カモシダ ナナミ | 65.00 |
5 | マツイ ナオ | 54.75 |
6 | イノウエ マリア | 52.50 |
ボーイズ10-12 決勝
1 | ハヤカワ ユオ | 78.00 |
2 | ヒシカワ タカトラ | 76.67 |
3 | オガワ ソウスケ | 73.00 |
4 | カジワラ レンヤ | 72.67 |
5 | ヤマシタ リュウセイ | 64.67 |
6 | ハヤシ キラト | 63.00 |
7 | マルヤマ ナオ | 62.83 |
8 | アンドウ ケイヤ | 62.33 |
※以下、予選のリザルト
9 | キヨムラ カナト | 64.00 |
10 | イタクス タツキ | 63.00 |
11 | フジエダ イクト | 62.67 |
12 | ホカゾノ リク | 58.33 |
13 | イトウ ソウシ | 56.33 |
14 | ジョウ トウマ | 55.67 |
15 | ヨシムラ ベニト | 55.67 |
ガールズハイ 決勝
1 | ナカガワ キョウカ | 73.67 |
2 | カジワラ サリヤ | 72.33 |
3 | トダカ アズサ | 72.17 |
4 | ミヤシマ アユナ | 71.83 |
5 | キヨムネ ユイ | 70.67 |
6 | トダカ チアキ | 67.67 |
7 | カモシダ ハツネ | 66.67 |
8 | ヤマナシ ネオ | 62.00 |
※以下、予選リザルト
男子13-15 決勝
1 | カワウチ ギンセイ | 76.33 |
2 | サセ ハルキ | 74.00 |
3 | オカヤマ ユウゴ | 70.67 |
4 | シンデ リク | 70.00 |
5 | ハヤシ セオン | 63.00 |
9月17日(土)
キッズ6アンダー 決勝
1 | ハラフジ ジョウジ | 60.00 |
2 | シナガワ タイシロウ | 50.00 |
ガールズロー 決勝
1 | コガ ココア | 57.33 |
2 | マエダ ユイ | 52.67 |
3 | カドイ ヒマリ | 50.33 |
4 | ヒラノ カンナ | 48.33 |
5 | オカザキ サラ | 46.00 |
6 | オカヤマ ミオ | 43.67 |
7 | ホカゾノ ミオ | 41.67 |
ボーイズ7-9 決勝
1 | ナカヤス ヨシヒト | 77.00 |
2 | トダカ ヤマト | 76.67 |
3 | ムライ ユウト | 75.67 |
4 | オガタ ヨウタロウ | 67.00 |
5 | カドイ アタル | 66.67 |
6 | ヤマシタ トウマ | 64.33 |
7 | ツルタ オウガ | 63.00 |
8 | ハヤシ リフウ | 58.33 |
※以下、予選リザルト
9 | イセキ シュウヘイ | 57.67 |
10 | シナガワ フウノスケ | 55.33 |
11 | ハセガワ サクヤ | 54.67 |
12 | クラウチ レオ | 53.00 |
13 | タカナシ コウタ | 52.33 |
エキスパート 決勝
1 | イシカワ リョウ | 68.00 |
2 | ホリイ リュウセイ | 62.00 |
30オーバー 決勝
1 | ナカヤス ヨシアキ | 84.00 |
2 | クスモト アキオ | 82.67 |
3 | カットウ タケノリ | 77.33 |
4 | カタヤマ ジュン | 74.33 |
5 | オカヤマ ジュン | 72.00 |
6 | ミヤフジ トモヒロ | 70.33 |
7 | タニガワ ケイスケ | 67.33 |
8 | ヤマシタ ノブオ | 66.00 |
※以下、予選のリザルト
9 | シマカワ クニヒロ | 67.67 |
10 | ツルタ マコト | 66.00 |
11 | フジイ セイジ | 65.83 |
12 | オオハシ カズアキ | 63.33 |
13 | キタムラ トモミチ | 63.33 |
14 | シノハラ ヒサノリ | 62.33 |
15 | スガイ タツヤ | 60.00 |
16 | ハマダ タカシ | DNS |
女子エリート 予選
1 | カワグチ サクラ | 75.75 |
2 | ナカガワ キララ | 75.50 |
3 | イトウ セイマ | 75.25 |
4 | カモシダ ナナミ | 66.00 |
5 | マツイ ナオ | 56.75 |
6 | イノウエ マリア | 52.25 |
男子エリート 予選
※上位8名が決勝進出
1 | ハヤカワ キオ | 91.75 |
2 | モリザキ ヒロヤ | 90.25 |
3 | ササキ モト | 89.00 |
4 | イトウ マサト | 87.75 |
5 | ショウジ ユウ | 87.00 |
6 | カンナ フミヤ | 84.75 |
7 | エノキ タカヒロ | 84.25 |
8 | イケダ タカヒロ | 83.50 |
9 | シガ ユウヤ | 82.50 |
10 | イソガイ タクミ | 81.50 |
11 | シンデ ヨシヒロ | 73.75 |