• 2018シリーズポイント

2018シリーズポイント

2018年11月25日

パーク・JapanCup1鵠沼及び全日本選手権
フラット・JapanCup1鵠沼及びJapanCup2岡山

上記の大会ポイントラインキング!!
残す大会はJapanCup3京都のみとなりました!!

シリーズポイント上位3名にはトロフィーを準備していますので
最終戦も上位を目指して楽しんでください。

※JapanCup3京都大会のエントリーは11月26日まで

パーク
エリート男子 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
ナカムラリム 200 140 340
ニシタカセ 80 200 280
オオシモユウマ 145 125 270
オワハルヒコ 110 160 270
オオニシカンヤ 140 110 250
タカギトシオ 160 90 250
テシガハラダイチ 100 85 185
ウエダタカト 85 100 185
アサノユウキ 60 75 135
クワノタカノリ 0 80 80
ナカタニハヤト 75 0 75
タカオアキラ 70 0 70
コバヤシハヤト 65 0 65
エリート女子 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
オオイケミナト 200 200 400
タンノカナミ 0 160 160
ニシカワマイ 0 140 140
30オーバー JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
ウチダタカオ 140 160 300
ムラタ 0 200 200
カメザワヒロキ 200 0 200
ヤマシタヒロシ 160 0 160
16オーバー JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
アカマツカイト 200 200 400
タバタアイネ 0 160 160
カネコショウカ 160 0 160
13-15 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
タカハシアキラ 200 200 400
オカダセイメイ 160 160 320
ナカセコライガ 100 140 240
フカオカイト 110 125 235
ホッタリョウセイ 125 110 235
アンドウユウマ 140 0 140
ジンボシュンスケ 0 110 110
10-12 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
ミツオカソウ 160 200 360
ミゾガキジョージ 200 160 360
オザワカエデ 140 140 280
イトウスカイ 125 80 205
テラバヤシマサキ 85 110 195
サイトウハルト 90 100 190
イトウアクア 80 85 165
イトウユウ 110 0 110
オカヤマユウゴ 100 0 100
カミムラタツキ 0 90 90
7-9 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
ジンボトラノスケ 160 200 360
マツモトショア 110 160 270
シライレオン 125 90 215
マツムラアオウ 200 0 200
マツモトミハヤ 100 85 185
オカヤマタイジュ 140 0 140
ヤマモトコタロウ 0 140 140
ニシムラシュンスケ 0 125 125
ヨネヤマソウイチロウ 0 110 110
カワカミユウ 0 100 100
ヨネマルテッタ 90 0 90
5-6 JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
タニモトリョウガ 0 200 200
サカイユウノスケ 0 160 160
カワカミケイ 0 140 140
4アンダー JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
サイトウモモタロウ 200 140 340
スギモトマヤ 0 200 200
ニシムラヒユウ 0 160 160
ガールズハイ JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
ヤマモトユイカ 200 200 400
ナイトウネネ 160 140 300
スギオサクラ 125 160 285
ヨネマルリセ 140 0 140
ガールズロー JapanCup1 全日本選手権 JapaunCup3 合計
シライレエナ 200 200 400
ナカタニミナキ 140 160 300
コマツキラリ 160 125 285
スギモトミク 0 140 140
フラット
エリート男子 JapanCup1 JapaunCup2 JapaunCup3 合計
ササキモト 200 200 400
カサハラタクジ 90 140 230
タカギリョウスケ 140 90 230
モリナガトモカズ 100 100 200
ヨシムラトモアキ 125 55 180
イケダタカヒロ 160 0 160
イソガイタクミ 50 110 160
イタニマサシ 85 70 155
ショウジユウ 45 85 130
イシザキヒデノリ 0 125 125
エノキカタヒロ 40 80 120
キタヤマツトム 110 0 110
ヤマモトユウ 80 0 80
シンデヨシヒロ 75 0 75
キバシンイチ 0 75 75
モリサキヒロヤ 70 0 70
イトウタカヒロ 65 0 65
ウチノケイタ 0 65 65
オカムラアキラ 60 0 60
オオハシカズアキ 0 60 60
ヨシムラトモアキ 0 55 55
タマルナオト 55 0 55
ウエハラヤスヒロ 30 0 30
ナガイシエイサク 25 0 25
ハラシンイチロウ 20 0 20
ヨシダコウ 20 0 20
エリート女子 JapanCup1 JapaunCup2 JapaunCup3 合計
カタギリミサキ 200 200 400
ニシカワマイ 0 160 160
フナツエリ 0 140 140
16オーバー JapanCup1 JapaunCup2 JapaunCup3 合計
ウエハラヒロシ 100 200 300
サタニショウキ 125 160 285
アサイユウイチロウ 200 0 200
ハヤカワキオ 160 0 160
マツムラリュウガ 140 0 140
ワカバヤシフミヤ 90 0 90
オザキアヤ 85 0 85
シンマユウキ 80 0 80
13-15 JapanCup1 JapaunCup2 JapaunCup3 合計
イシカワリョウ 125 160 285
ホリイリュウセイ 100 140 240
コマガタキラ 200 0 200
サトウ ミナト 0 200 200
ワタナベユウタ 160 0 160
ハヤカワルオ 140 0 140
トヨタカズキ 0 125 125
イヤマタイガ 110 0 110
カワグチサクラ 90 0 90
コバヤシセイタ 85 0 85
12アンダー JapanCup1 JapaunCup2 JapaunCup3 合計
オモテハラジゲン 200 160 360
イシカワシュン 140 200 340
オカヤマユウゴ 85 140 225
ハセガワソナ 80 125 205
コバヤシケンタ 160 0 160
カワウチギンセイ 125 0 125
ホンムラライム 110 0 110
オガワソウスケ 0 110 110
ハヤカワユオ 100 0 100
マルヤマナオ 0 100 100
シンデリク 90 0 90
ホンムラカリン 75 0 75