今週末のJapanCupでは、年間シリーズポイントによる表彰も行います。
JapanCup1、全日本選手権の2戦を終えてのポイントランキングは下記のとおりです。
※同ポイントの場合は全日本選手権の順位が優先されます。
※2018年のポイントランキングはこちら
PARK
| エリート男子 | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ナカムラ リム | 200 | 200 | 400 |
| 2 | タカギ トシオ | 160 | 160 | 320 |
| 3 | ニシ タカセ | 125 | 140 | 265 |
| 4 | テシガハラ ダイチ | 140 | 125 | 265 |
| 5 | ウエダ タカト | 110 | 85 | 195 |
| 6 | オオニシ カンヤ | 80 | 110 | 190 |
| 7 | オワ ハルヒコ | 90 | 100 | 190 |
| 8 | タカハシ アキラ | 100 | 90 | 190 |
| 9 | オカダ セイメイ | 85 | 75 | 160 |
| 10 | ホッタ リョウセイ | 70 | 80 | 150 |
| 11 | フカオ カイト | 75 | 65 | 140 |
| 12 | アカマツ カイト | | 70 | 70 |
| — | | | | |
| エリート女子 | 名前 | JapanCup | 全日本 | 合計 |
| 1 | オオイケ ミナト | 200 | 200 | 400 |
| 2 | フカオ リナ | 160 | 160 | 320 |
| — | | | | |
| 13-15クラス | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ミゾガキ ジョージ | 200 | 200 | 400 |
| 2 | ミツオカ ソオ | 160 | 140 | 300 |
| 3 | ジンボ シュンスケ | 140 | 100 | 240 |
| 4 | カイセ コタロウ | 110 | 125 | 235 |
| 5 | イトウ スカイ | 125 | 90 | 215 |
| 6 | イシイ シュンヤ | | 160 | 160 |
| 7 | キド フウラ | | 110 | 110 |
| 8 | アライ エイタ | 100 | | 100 |
| — | | | | |
| 13-15女子 | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ナイトウ ネネ | 200 | 200 | 400 |
| — | | | | |
| 10-12クラス | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | オザワ カエデ | 200 | 200 | 400 |
| 2 | カミムラ タツキ | 160 | 160 | 320 |
| 3 | テラバヤシ マサキ | 110 | 140 | 250 |
| 4 | マツモト ショア | 100 | 125 | 225 |
| 5 | オオスガ カイト | 125 | 100 | 225 |
| 6 | シライ レオン | 85 | 80 | 165 |
| 7 | ササノ ジュンノスケ | 140 | | 140 |
| 8 | ホソカワ ヒナタ | | 110 | 110 |
| 9 | カシモト キヨシロウ | | 90 | 90 |
| 10 | アライ ケント | 90 | | 90 |
| 11 | ワタナベ ショウタ | | 85 | 85 |
| 12 | アオイ ハルキ | | 75 | 75 |
| 13 | ヤマモト チハル | | 70 | 70 |
| 14 | イトウ アクア | | 65 | 65 |
| 15 | ハナダ ショウタ | | 60 | 60 |
| — | | | | |
| 7-9クラス | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | マツウラ アオウ | 200 | 160 | 360 |
| 2 | ジンボ トラノスケ | 140 | 200 | 340 |
| 3 | ニシムラ シュンスケ | 125 | 140 | 265 |
| 4 | イラブ ルカ | 100 | 90 | 190 |
| 5 | ハヤシ ショウゴ | 90 | 80 | 170 |
| 6 | マツモト ミハヤ | 85 | 75 | 160 |
| 7 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 160 | | 160 |
| 8 | ハヤタ ソウスケ | | 125 | 125 |
| 9 | カワカミ ユウ | 110 | | 110 |
| 10 | タニモト リョウガ | | 110 | 110 |
| 11 | ニシシタ シオン | | 100 | 100 |
| 12 | ヤマモト マヤ | | 85 | 85 |
| — | | | | |
| 5-6クラス | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | イラブ ルナ | 200 | 200 | 400 |
| 2 | スギモト マヤ | 160 | 125 | 285 |
| 3 | サカイ ユウノスケ | 140 | 140 | 280 |
| 4 | ハヤシ カナタ | 125 | 110 | 235 |
| 5 | キタムラ ユウダイ | | 160 | 160 |
| 6 | カワカミ ケイ | 110 | | 110 |
| — | | | | |
| 4アンダー | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ニシムラ ヒユウ | | 200 | 200 |
| 2 | タカハシ ヒサシ | | 160 | 160 |
| 3 | ハヤシ アオイ | | 140 | 140 |
| — | | | | |
| ガールズハイ | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | オザワ ミハル | 160 | 200 | 360 |
| 2 | スギオ サクラ | 200 | 160 | 360 |
| 3 | シライ レエナ | 140 | 140 | 280 |
| — | | | | |
| ガールズロー | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | コマツ キラリ | 200 | 160 | 360 |
| 2 | スギモト ミク | 125 | 140 | 265 |
| 3 | ホソカワ シキ | | 200 | 200 |
| 4 | コウヅ トトリ | 160 | | 160 |
| 5 | ナカタニ ミサキ | 140 | | 140 |
FLATLAND
| エリート男子 | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ササキ モト | 200 | 200 | 400 |
| 2 | イケダ タカヒロ | 160 | 160 | 320 |
| 3 | イソガイ タクミ | 125 | 140 | 265 |
| 4 | ハヤカワ キオ | 140 | | 140 |
| 5 | カンナ フミヤ | | 125 | 125 |
| 6 | サイキ ケイジ | | 110 | 110 |
| 7 | イタニ マサシ | 110 | | 110 |
| 8 | キタヤマ ツトム | 100 | | 100 |
| 9 | ショウジ ユウ | 90 | | 90 |
| 10 | カサハラ タクジ | 85 | | 85 |
| — | | | | |
| エリート女子 | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | カタギリ ミサキ | | 200 | 200 |
| 2 | ニシカワ マイ | 200 | | 200 |
| 3 | フナツ エリ | | 160 | 160 |
| — | | | | |
| 16オーバー | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | ハヤカワ ルオ | 200 | | 200 |
| 2 | マツムラ リュウガ | 160 | | 160 |
| 3 | タナカ ハヤト | 140 | | 140 |
| — | | | | |
| 13-15クラス | 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | イシカワ リョウ | 200 | 160 | 360 |
| 2 | オモテハラ ジゲン | | 200 | 200 |
| 3 | カワグチ サクラ | 160 | | 160 |
| — | | | | |
12アンダー
| 名前 | JapanCup1 | 全日本選手権 | 合計 |
| 1 | イシカワ シュン | 160 | 200 | 360 |
| 2 | オカヤマ ユウゴ | 140 | 160 | 300 |
| 3 | オガワ ソウスケ | 125 | 140 | 265 |
| 4 | ハヤカワ ユオ | 200 | | 200 |
| 5 | ヒシカワ タカトラ | | 125 | 125 |
| 6 | オガワ ケイドウ | | 110 | 110 |
| 7 | マルヤマ ナオ | | 100 | 100 |