昨日、PARKの2021シーズン最後の公式戦が行われ、2021シリーズポイントランキングが確定しました!コロナ禍を経て、2019年ぶりのランキング発表です。1年間お疲れ様でした!
※同ポイントの場合、全日本選手権の順位が上の方が上位となります。
※全日本選手権の出場がなく同ポイントの場合、直近の大会順位が上の方が上位となります。
※年間通してクラスが成立していない場合、年間ランキングの表彰はありません。
男子エリート
1 | ナカムラ リム | 600 |
2 | ミゾガキ ジョージ | 480 |
3 | タカギ トシオ | 390 |
4 | オワ ハルヒコ | 375 |
5 | イシイ シュンヤ | 335 |
6 | ウエダ タカト | 235 |
7 | カイセ コタロウ | 230 |
8 | オカダ セイメイ | 190 |
9 | オオニシ カンヤ | 180 |
10 | タカハシ アキラ | 175 |
11 | ホッタ リョウセイ | 160 |
12 | フカオ カイト | 145 |
13 | テシガハラ ダイチ | 125 |
14 | イトウ スカイ | 80 |
15 | ドイ ハヤト | 70 |
女子エリート
1 | オオイケ ミナト | 560 |
2 | ナイトウ ネネ | 520 |
3 | フカオ リナ | 420 |
4 | サトウ クレア | 125 |
男子13-15
1 | オザワ カエデ | 560 |
2 | テラバヤシ マサキ | 520 |
3 | ヒラタ ミオン | 420 |
4 | カミムラ タツキ | 375 |
5 | イトウ アクア | 210 |
6 | ワタナ ベショウタ | 110 |
7 | コモト ジョウ | 110 |
8 | ホソカワ ヒナタ | 100 |
9 | ササノ ジュンノスケ | 90 |
10 | オクダリンタロウ | 85 |
女子13-15
1 | スギオ サクラ | 600 |
2 | イトウ ミウ | 300 |
3 | ヤマモト ユイカ | 160 |
ボーイズ10-12
1 | マツモト ショア | 560 |
2 | マツウラ アオウ | 520 |
3 | シライ レオン | 420 |
4 | タカハシ ジョウ | 290 |
5 | オオニシ リンタロウ | 260 |
6 | イトウ タカウミ | 250 |
7 | ハヤシ ショウゴ | 225 |
8 | シミズ ハル | 215 |
9 | オカモト タイキ | 185 |
10 | マツモト ミハヤ | 180 |
11 | イラブ ルカ | 160 |
12 | オクダ コタロウ | 155 |
13 | カワカミ ユウ | 150 |
14 | アカツカ ヒロキグスティ | 135 |
15 | ニシシタ シオン | 130 |
16 | イノウエ カズシ | 120 |
17 | エグチ ハルキ | 120 |
18 | ハヤタ ソウスケ | 110 |
19 | スズキ コウマ | 90 |
20 | サトウ ジョウタロウ | 70 |
21 | ヒサムネ ハルミチ | 65 |
22 | ミヤモト キイチ | 45 |
23 | マセ コタロウ | 40 |
24 | オグラ ショウエイ | 20 |
25 | オクイ カンタ | 20 |
ガールズハイ
1 | オザワ ミハル | 510 |
2 | シライ レエナ | 500 |
3 | ヨシダ ミオ | 460 |
4 | オザワ ミサキ | 375 |
5 | スギモト ミク | 225 |
6 | コマツ キラリ | 125 |
7 | ホソカワ シキ | 110 |
ボーイズ7-9
1 | ニワ コウキ | 540 |
2 | タニモト リョウガ | 460 |
3 | オゴケ ユウト | 430 |
4 | ササキ テンマ | 335 |
5 | ハラキタ ハルト | 295 |
6 | フダモト ユウマ | 250 |
7 | キタムラ ユウダイ | 210 |
8 | イラブ ルナ | 210 |
9 | ミヤザキ レイト | 165 |
10 | ハラキタ ハヤト | 160 |
11 | イリエ ユウキ | 140 |
12 | カマダ ジョウタロウ | 130 |
13 | クワシタ エイト | 105 |
14 | タムラ コテツ | 100 |
15 | サカノ リンタロウ | 90 |
16 | サトウ テツノシン | 85 |
17 | スギモト マヤ | 80 |
18 | ハヤシ カナタ | 75 |
19 | イワカワ アオシ | 65 |
20 | タナカ ケイ | 55 |
21 | タテイシ キユウ | 50 |
22 | オオガミ タイヨウ | 45 |
23 | キクチ ランマル | 30 |
24 | ナカタニ ハル | 25 |
25 | イトウ カイセイ | 20 |
ガールズロー
1 | ハマダ ルル | 465 |
2 | オクザキ トモカ | 360 |
3 | ニワ ココロ | 345 |
4 | タテイシ ノイ | 300 |
5 | ノノウエ レナ | 225 |
6 | コウヅ トトリ | 200 |
7 | イワカワ アカネ | 110 |
8 | シモムラ アヤナ | 90 |
9 | イノウエ アオイ | 85 |
10 | アダチ コノハ | 80 |
5-6
1 | タカハシ ヒサシ | 600 |
2 | コジマ ルカ | 400 |
3 | サカキバラ タケル | 395 |
4 | マスイ チアキ | 360 |
5 | ニシムラ ヒユウ | 260 |
6 | ヤブシタ イッセイ | 250 |
7 | テラサカ イツキ | 175 |
8 | ミズノ コウメイ | 140 |
9 | シモムラ ジュンイチロウ | 100 |
10 | ミヤザキ ユウシン | 90 |
11 | コバヤシ アラタ | 85 |
12 | サカベ ミナト | 80 |
4アンダー
1 | サカキバラ カナタ | 600 |
2 | コジマ ハル | 300 |
3 | サカノ エマ | 160 |
4 | タカツカ アサヒ | 125 |