昨日、FLATLANDの2021シーズン最後の公式戦が行われ、2021シリーズポイントランキングが確定しました!コロナ禍を経て、2019年ぶりのランキング発表です。1年間お疲れ様でした!
※同ポイントの場合、全日本選手権の順位が上の方が上位となります。
※全日本選手権の出場がなく同ポイントの場合、直近の大会順位が上の方が上位となります。
※年間通してクラスが成立していない場合、年間ランキングの表彰はありません。
男子エリート
1 | ハヤカワ キオ | 560 |
2 | ササキ モト | 500 |
3 | イトウ マサト | 390 |
4 | カンナ フミヤ | 325 |
5 | イソガイ タクミ | 290 |
6 | シガ ユウヤ | 285 |
7 | ハヤカワ ルオ | 265 |
8 | シンデ ヨシヒロ | 230 |
9 | ショウジ ユウ | 220 |
10 | モリザキ ヒロヤ | 210 |
11 | ウエハラ ヤスヒロ | 205 |
12 | エノキ タカヒロ | 185 |
13 | ツルタ ユウタ | 140 |
14 | ヤスダ ムル | 130 |
15 | シマカワ クニヒロ | 120 |
16 | ナカムラ リョウタ | 115 |
17 | コマガタ キラ | 105 |
18 | ヤマモト ユウ | 85 |
19 | イケダ タカヒロ | 80 |
20 | ツルタ マコト | 75 |
21 | マツムラ リュウガ | 75 |
22 | クラタニ タロウ | 50 |
23 | イタニ マサシ | 20 |
女子エリート
1 | ナカガワ キララ | 560 |
2 | イトウ セイマ | 300 |
3 | イノウエ マリア | 265 |
4 | ツダ ルアン | 200 |
男子16オーバー
1 | ナカヤス ヨシアキ | 360 |
2 | タケウチ マサト | 340 |
3 | ホリイ リュウセイ | 200 |
4 | ウエハラ ヒロシ | 160 |
5 | キタノ ツトム | 160 |
6 | シノハラ ヒサノリ | 140 |
7 | イシカワ リョウ | 140 |
8 | ヤマシタ ノブオ | 125 |
9 | オカダ タク | 125 |
10 | トクイ ユウキ | 110 |
11 | タナカ コウキ | 100 |
12 | キタムラ トモミチ | 90 |
男子13-15
1 | カワウチ ギンセイ | 540 |
2 | オカヤマ ユウゴ | 460 |
3 | シンデ リク | 335 |
4 | ハヤシ セオン | 315 |
5 | オモテハラ ジゲン | 310 |
6 | サセ ハルキ | 300 |
7 | モリヤ タカト | 125 |
8 | アサノ カイジ | 110 |
9 | タチバナ ユウヤ | 90 |
ガールズハイ
1 | キヨムネ ユイ | 560 |
2 | トダカ アズサ | 445 |
3 | カジワラ サリヤ | 400 |
4 | トダカ チアキ | 330 |
5 | オガワ アオ | 225 |
6 | ツルタ モモカ | 215 |
7 | スズキ ニナ | 210 |
8 | ミヤシマ アユナ | 140 |
9 | ナガガワ キョウカ | 140 |
10 | ヤマナシ ネオ | 90 |
11 | フジエダ アイリ | 80 |
ボーイズ10-12
1 | ハヤカワ ユオ | 600 |
2 | イノウエ ミナト | 440 |
3 | ヒシカワ タカトラ | 425 |
4 | コンタニ シンラ | 360 |
5 | モリモト アシタ | 275 |
6 | ツカダ ケント | 245 |
7 | ハヤシ キラト | 180 |
8 | マルヤマ ナオ | 110 |
9 | ハナオカ トラマル | 110 |
10 | タグチ コウヤ | 100 |
11 | オオカメ ヒナタ | 90 |
12 | ヒラノ ショウキ | 90 |
13 | オガワ ソウスケ | 80 |
14 | カナモト コタロウ | 75 |
ガールズロー
1 | カモシダ ハツネ | 560 |
2 | カモシダ ナナミ | 440 |
3 | コガ ココア | 425 |
4 | タグチ シホ | 200 |
5 | タナカ ココミ | 125 |
6 | マツダ イロハ | 110 |
7 | マエダ ユイ | 100 |
ボーイズ9アンダー
1 | カジワラ レンヤ | 560 |
2 | トダカ ヤマト | 390 |
3 | ツルタ オウガ | 365 |
4 | ナカヤス ヨシヒト | 360 |
5 | カナモト リュウヤ | 300 |
6 | イタクス タツキ | 190 |
7 | ハヤシ リフウ | 180 |
8 | タニモト アンジ | 110 |
9 | ヤマシタ リュウセイ | 110 |
10 | サトウ ライジ | 110 |
11 | ヤマシタ トウマ | 90 |
12 | マツダ キッペイ | 90 |
13 | ハナオカ コテツ | 85 |
14 | サカイ ユウ | 85 |
15 | ムライ ユウト | 80 |
16 | タナカ ヨウ | 75 |
17 | ハセガワ サクヤ | 70 |
18 | トダ コハル | 65 |
19 | トダ チハル | 60 |