7月22日から24日の3日間、横須賀市うみかぜ公園を舞台に開催したマイナビJapanCup Yokosuka。フラットランドのリザルトは次の通りです。
男子エリート
1 | ササキ モト | 91.67 |
2 | ハヤカワ キオ | 90.00 |
3 | イソガイ タクミ | 86.00 |
4 | ショウジ ユウ | 83.17 |
5 | シガ ユウヤ | 82.83 |
6 | イケダ タカヒロ | 82.75 |
7 | イトウ マサト | 82.67 |
8 | オモテハラ ジゲン | 80.67 |
以下は予選順位
9 | エノキ タカヒロ | 80.25 |
10 | ヨシダ ナオ | 78.25 |
11 | シンデ ヨシヒロ | 76.25 |
12 | タカハシ アキヒコ | 75.00 |
13 | カンナ フミヤ | 74.25 |
14 | ハヤカワ ルオ | 63.75 |
女子エリート
1 | カワグチ サクラ | 74.67 |
2 | ナカガワ キララ | 73.33 |
3 | イトウ セイマ | 70.00 |
4 | ツダ ルアン | 68.33 |
5 | カモシダ ナナミ | 65.33 |
6 | フナツ エリ | 59.33 |
7 | マツイ ナオ | 54.00 |
8 | イノウエ マリア | 51.67 |
エキスパート
1 | イシカワ リョウ | 68.67 |
2 | オカダ タク | 60.33 |
男子 13-15
1 | オカヤマ ユウゴ | 74.33 |
2 | サセ ハルキ | 73.33 |
3 | ハヤシ セオン | 68.00 |
4 | シンデ リク | 63.67 |
5 | カナモト コタロウ | 63.67 |
ガールズハイ
1 | トダカ アズサ | 78.67 |
2 | カジワラ サリヤ | 75.67 |
3 | トダカ チアキ | 72.67 |
4 | キヨムネ ユイ | 69.33 |
5 | ミヤシマ アユナ | 62.00 |
6 | カモシダ ハツネ | 59.00 |
ボーイズ10-12
1 | ハヤカワ ユオ | 78.00 |
2 | ヒシカワ タカトラ | 75.00 |
3 | カジワラ レンヤ | 72.67 |
4 | モリモト アシタ | 70.00 |
5 | ハヤシ キラト | 64.67 |
6 | サトウ ライジ | 62.67 |
7 | ヤマシタ リュウセイ | 60.67 |
ガールズロー
1 | コガ ココア | 59.75 |
2 | マエダ ユイ | 55.00 |
3 | コバタ ユウカ | 46.50 |
ボーイズ7-9
1 | トダカ ヤマト | 77.33 |
2 | ムライ ユウト | 72.00 |
3 | ハヤシ リフウ | 65.33 |
4 | ヤマシタ トウマ | 64.33 |
5 | サトウ ジョウジ | 62.00 |
6 | オクヤマ コウ | 59.67 |
7 | ソウダ カンタ | 53.33 |
8 | ナカ サクタロウ | 52.67 |
キッズ 6アンダー
1 | ハラフジ ジョウジ | 57.25 |
2 | コバタ ケン | 47.75 |
30オーバー
1 | フジイ セイジ | 70.50 |
2 | ヨシダ コオ | 68.00 |
3 | イシダ タカシ | 66.75 |
4 | テシガハラ ショウタロウ | 62.75 |
5 | ヤマシタ ノブオ | 60.00 |
6 | サイトウ ケイタ | 60.00 |
7 | オカヤマ ジュン | 58.75 |
8 | キタムラ トモミチ | 53.75 |