第6回全日本選手権、BMXフリースタイル・パークのリザルトです!
男子エリート 決勝
1 | ナカムラ リム | 89.25 |
2 | オザワ カエデ | 72.62 |
3 | ミゾガキ ジョージ | 70.75 |
4 | テラバヤシ マサキ | 67.62 |
5 | タカハシ アキラ | 65.73 |
6 | オカダ セイメイ | 62.37 |
7 | オワ ハルヒコ | 61.62 |
8 | カミムラ タツキ | 60.37 |
なお予選結果は以下の通り。
※上位8名が決勝に進出
1 | ナカムラ リム | 90.00 |
|
2 | オザワ カエデ | 76.00 |
|
3 | オワ ハルヒコ | 75.38 |
|
4 | オカダ セイメイ | 68.69 |
|
5 | ミゾガキ ジョージ | 68.44 |
|
6 | カミムラ タツキ | 65.38 |
|
7 | タカハシ アキラ | 64.11 |
|
8 | テラバヤシ マサキ | 63.94 |
|
9 | タカギ トシオ | 60.37 |
|
10 | イシイ シュンヤ | 58.13 |
|
11 | イトウ スカイ | 36.88 |
|
12 | カイセ コタロウ | 36.63 |
|
女子エリート 決勝
1 | オオイケ ミナト | 69.75 |
|
2 | ナイトウ ネネ | 62.25 |
|
3 | ハヤマ キズナ | 24.75 |
|
男子13-15 決勝
1 | シライ レオン | 72.5 |
|
2 | マツモト ショア | 69.88 |
|
3 | コモト ジョウ | 67.25 |
|
4 | イトウ アクア | 55.75 |
|
5 | マセ コタロウ | 54.75 |
|
6 | イトウ ユウ | 45.25 |
|
7 | オグラ ショウエイ | 34.75 |
|
8 | オオスガ カイト | 31 |
|
9 | サトウ ジョウタロウ | 16.25 |
|
女子13-15 決勝
1 | オザワ ミハル | 77.50 |
|
2 | スギオ サクラ | 58.25 |
|
3 | スギモト ミク | 50.75 |
|
4 | ヤマモト ユイカ | 47.75 |
|
5 | イトウ ミウ | 20.00 |
|
キッズ4アンダー 決勝
1 | サカキバラ カナタ | 53.50 |
2 | タナカ カイリ | 41.75 |
3 | モトヨシ カフウ | 32.00 |
4 | コジマ ハル | 31.00 |
5 | オカダ ロコ | 16.25 |
キッズ5-6 決勝
1 | マスイ チアキ | 75.75 |
2 | コバヤシ アラタ | 60.00 |
3 | コジマ ルカ | 54.75 |
4 | ニワ ココロ | 48.00 |
5 | オカダ ルウク | 46.75 |
6 | ハシモト コトハ | 46.25 |
7 | フカマチココナ | 38.25 |
8 | サカノ エマ | 32.75 |
9 | オオガミ ハヅキ | 32.20 |
10 | フクヤマ タカラ | 30.75 |
11 | イサキ レン | 29.75 |
12 | ニシハラ アオイ | 19.25 |
ガールズ 7-9 決勝
1 | ハマダ ルル | 67.25 |
2 | ホソカワ イロハ | 57.88 |
3 | ウメバヤシ ユマ | 53.63 |
4 | イノウエ アオイ | 49.50 |
5 | アダチ コノハ | 44.50 |
6 | ハシモト クレハ | 39.50 |
7 | ハシモト イロハ | 27.50 |
ガールズ 10-12 決勝
1 | オザワ ミサキ | 63.50 |
2 | タテイシ ノイ | 61.75 |
3 | オクザキ トモカ | 60.75 |
4 | コマツ キラリ | 57.13 |
5 | イワカワ アカネ | 46.75 |
6 | カツラガワ ミコト | 31.50 |
ボーイズ 7-8 決勝
1 | ミヤザキ レイト | 64.75 |
2 | サイキ タスク | 63.63 |
3 | タカハシ ヒサシ | 59.38 |
4 | サカキバラ タケル | 56.75 |
5 | タテイシ キユウ | 53.00 |
6 | スギモト マヤ | 51.63 |
7 | タナカ ケンタロウ | 51.25 |
8 | タナカ ケイ | 50.25 |
9 | ヤブシタ イッセイ | 48.38 |
10 | シモノ ユウマ | 42.13 |
11 | オニキ カンタ | 33.75 |
12 | オオガミ タイヨウ | 27.75 |
13 | ハラキタ ハヤト | 27.00 |
14 | ニシモリ ケンゾウ | 25.75 |
ボーイズ9-10 決勝
天候の都合により決勝がキャンセルとなり、予選の結果をもって大会リザルトとする。
予選結果は以下の通り
1 | オゴケ ユウト | 73.13 |
2 | フダモト ユウマ | 69.75 |
3 | イラブ ルナ | 63.75 |
4 | イリエ ユウキ | 59.19 |
5 | ハラキタ ハルト | 50.31 |
6 | キクチ ランマル | 48.00 |
7 | イワカワ アオシ | 46.75 |
8 | オオニシ ジュンペイ | 42.94 |
9 | カマダ ジョウタロウ | 40.25 |
10 | タニモト リョウガ | 38.87 |
11 | マツシタ ハジメ | 36.44 |
12 | ノウダ ユウゴ | 28.63 |
13 | クワシタ エイト | 28.12 |
14 | サトウ テツノシン | 27.19 |
15 | サカノ リンタロウ | 25.75 |
16 | フカマチ エイト | 23.25 |
17 | イトウ カイセイ | 21.69 |
ボーイズ11-12 決勝
天候の都合により決勝がキャンセルとなり、予選の結果をもって大会リザルトとする。
予選結果は以下の通り
1 | ジンボ トラノスケ | 76.00 |
2 | マツウラ アオウ | 74.19 |
3 | オクダ コタロウ | 58.13 |
4 | タカハシ ジョウ | 57.06 |
5 | カワカミ ユウ | 55.81 |
6 | イトウ タカウミ | 54.69 |
7 | ニシシタ シオン | 54.13 |
8 | オクイ カンタ | 53.06 |
9 | ヨネヤマ ソウイチロウ | 52.19 |
10 | マキ ソウイチロウ | 50.88 |
11 | ハヤシ ショウゴ | 49.50 |
12 | シミズ ハル | 49.13 |
13 | マツモト ミハヤ | 41.00 |
14 | ノムラ タイキ | 39.50 |
15 | イラブ ルカ | 38.31 |
16 | ハヤサカ エイト | 32.25 |
30オーバー 決勝
1 | コシヤマ マサヒロ | 71.75 |
2 | シモノ マサシ | 53.50 |
3 | オカヤマ ジュン | 46.88 |
4 | ハマダ タカシ | 36.25 |